选择 | 货号 | 形状 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 荧光 | 直径 | 深度 | 台面 | 证书 | 证书号 | 折扣 | 折后价/单粒 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 人才培训 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 主营业务 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 创新动态 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 新闻中心 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 人力发展 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 企业文化 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 产品与服务 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 招标公告 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 新闻中心 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 党建动态 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 新闻动态 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 人力资源 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 行业资讯 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 关于我们 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 企业党建 | |
K37777 | 圆形 | 0.12 | I | VS1 | VG | EX | GD | N | 3.24*3.26*1.93 | 59.4 | 61.5 | IGI | 11512114118 | 1562 | 1731314 | 产业布局 |
Copyright © 2021 世界杯皇冠信用盘 All Rights Reserved